nüvi® 255W预装大陆标准版电子导航地图,高灵敏度GPS接收芯片,内置天线的设计,加上HotFix™卫星预测功能,可快速完成卫星定位,让您即刻进行路线规 划。承袭以往nüvi®系列同样强调产品容易使用,菜单界面简明清楚,无键触摸屏手写输入,辨识度高,操作超简单。支持快拼输入搜寻,让您轻松查找目的 地。
采用4.3寸高亮度全透高分辨率液晶显示屏,在强光下也可清晰阅读,色彩鲜艳明亮,加上16:9宽屏,让您的视界、更辽阔。显示屏加大加宽,但nüvi® 255W仍保有纤薄的设计,让您可以轻松收藏,银色金属质感机身,超薄流线型的设计,让nüvi® 255W彰显您的时尚品味。
nüvi® 255W预装电子导航地图,只要输入您的目的地,即可放心地由nüvi® 255W带领您前进,清晰的3D地图显示您的路线,建议路线规划导航功能(turn-by-turn)加上智能语音播报,给您最清楚的导航指引,不小心偏 离原规划路线时,nüvi® 255W会自动替您重新计算路线。nüvi® 255W内建餐馆、酒店、加油站、旅游景点、医院等1158万笔以上兴趣点,让您想去哪就去哪 !
当您行驶于高速公路时, nüvi® 255W会自动显示前方的出口、服务区、收费站的名称及距离,让您提前预知出口等重要信息。预装了测速照相、违章照相、闯红灯照相等3种报警点位置信息, 在接近这些电子眼的范围内,nüvi® 255W将自动进行报警提示,提升行车安全。
nüvi® 255W内建图片浏览、汇率、单位换算及计算器等工具,还可依所在地区时区自动调整时间以,是您贴心的旅游助手。Garmin更提供多样的地图产品可选 购,全球各国的地图资料随插即用,只要带着nüvi加上选购的地图卡,让您到了国外也一样可以享受自行驾车旅行的乐趣。
硬件和性能: |
|
| 尺寸,长x宽x高: | 12.2 x 7.4 x 2.0 cm |
| 显示屏尺寸,长x宽: | 9.7 x 5.7 cm(对角线 10.9cm / 4.3寸) |
| 分辨率,长x宽: | 480 x 272 像素 |
| 显示类型: | 抗强光彩色液晶屏 |
| 重量: | 172.93 g |
| 电池: | 可充电式锂电池 |
| 电池使用时间: | 在正常方式下,可连续使用约5小时 |
| 防水: | 无 |
| 高灵敏度接收机: | 有 |
地图和内存: |
|
| 电子底图: | 有 |
| 预装地图: | 有 |
| 可附加地图: | 有 |
| 内存: | 采用1GB NAND Flash 内建存贮器(255W+ 采用2GB NAND Flash) |
| 支持存储卡: | 有, SD卡 |
| 航点/收藏夹/位置: | 1000 |
| 航线: | 0 |
特征: |
|
| 语音播报(例如,前方500米右转): | 是(内置扬声器) |
| 语音播报路名(例如,前方500米右转到霄云路): | yes(North America version only) |
| 语音识别(用语音命令进行导航): | 无 |
| 车道转向信息(指引您在适当的车道导航): | 无 |
| trafficTrends™ (calculates routes based on predicted traffic flow): | 无 |
| myTrends™ (predicts routes based on user's navigation behavior): | 无 |
| 三维建筑物显示(用三维的方式显示地标建筑): | 无 |
| 自动优化路线(针对多目的地的导航,自动计算最直接的路线): | 无 |
| 自动重新计算(偏离路线后的快速计算以及绕路计算): | 有 |
| 路线设置(更快的时间,更短的距离,直线导航): | 有 |
| 路线避开(避开高速公路,收费站等): | 有 |
| 蓝牙免提电话: | 无 |
| Garmin nüLink! Services :(receive accurate real-time travel information): | no |
| 兼容FM交通路况: | 有 |
| 兼容美国的MSN® Direct: | 有 |
| 兼容美国XM路况信息广播(包括基本天气预报): | 无 |
| 速度限制指示器(在主要道路上显示速度限制): | 有 |
| 我在哪里?特性(查找最近的医院、警局、加油站、街道和路口): | 有 |
| 汽车定位特性(从支架上取下的时候自动标记位置): | 无 |
| ecoRoute™ 节能助手: | 有 |
| Qwerty或ABC键盘(选择键盘布局): | 有 |
| 自定义兴趣点(可自行添加兴趣点): | 有 |
| 可更换车辆图标: | 有 |
| Garmin Garage™ 兼容的声音(下载个性化的声音到设备中): | 有 |
| 照片导航(向有坐标的照片导航): | 无 |
| 世界钟,汇率转换,计算器: | 有 |
| 图片浏览器: | 有 |
| MP3播放器: | 无 |
| 语音书播放器: | 无 |
| FM语音发射: | 无 |
| 耳麦/音频输出: | 无 |
| Garmin Lock™ (防盗属性): | 有 |
| 触摸屏: | 有 |
| 航位推测: | 无 |
| 适用于摩托车: | 无 |
| 适用于卡车: | 无 |
| Geocaching地理藏宝: | 无 |
| 适用于航海: | 无 |
| 其它: | USB存储设备与Windows®2000或之后版本及Mac® OS X 10.4或之后版本兼容 |
| 更新档案下载 | ||||
|
| 2010/06/01 | nüvi®255W 中文版机器软件 3.40 版 |
|
| 2012/01/11 | 汽车导航 V12报警点升级说明信息 |
| Copyright Garmin Corporation ©1996-2012 | 隐私权声明 |
客服电话:400-819-1899(周一至周六9:00-17:00), 邮箱:service.cn@garmin.com :-3*6.9107京ICP备06008144号 |