
|
整合式行车记录录像功能
轻松透过导航仪主机控制进行记录器的「录像、录音」功能。可实时透过导航仪主机,播放存储卡内的影像视频。写入式储存模式,突然断电也不会丢失之前所录制的视频。 |
![]() |
规格与功能: |
|
| 操作界面: | 简体中文、繁体中文、英文 |
| 触摸式屏幕: | 65,536色TFT液晶触控屏幕 |
| 屏幕尺寸: | 对角线12.7cm(5英寸),480 × 272像素 |
| 高灵敏度接收芯片: | 有 |
| GPS接收天线: | 内藏式天线 / 支持外接天线 |
| 航线/航点总数: | 100条 / 1,000点 |
| 传输接口: | micro USB(USB 2.0) |
| 体积: | 13.7 × 8.3 × 1.5 cm |
| 机体重量: | 约192克 |
| 内存容量: | 8GB Nand Flash |
| 外接存储卡: | microSD,支援SDHC |
| 影像输入: | 有(通过背夹插孔) |
| 蓝牙免提电话功能: | 有 |
| 工作温度: | 0℃~60℃ |
| 电池使用时间: | 背光50%状态约可持续2.5小时 |
GDR 10(行车记录器): |
|
| 镜头: | 1/4寸 F=3.1mm |
| 摄影范围: | 可视角度为对角线72度,水平角度57度,垂直角度41度 |
| 感光元件: | 120万像素CMOS |
| 存储卡: | micro SDHC,必须采用8GB Class6等级以上存储卡 |
| 录像模式: | 录像不间断,存储卡录满自动覆盖旧档案(受保护档案除外) |
| 视频格式: | AVI (Motion JPEG) |
| 传输接口: | micro USB (USB 2.0) |
| 更新档案下载 | ||||
|
| 2011/12/06 | nüvi®2565R 中文版机器软件 4.2 版 |
|
| 2012/01/11 | 汽车导航 V12报警点升级说明信息 |
软件升级的过程中,
的屏幕上会指示 SOFTWARE LOADING 等字样。软件升级需要花一些时间去完成,请在更新前确认机器的电力是否充足(请保持三格电力以上),以免造成更新时的中断。此外,在软件的升级过程中,也请勿随意开关机器。
当更新完成时,
将会重新正常开机。
| Copyright Garmin Corporation ©1996-2012 | 隐私权声明 |
客服电话:400-819-1899(周一至周六9:00-17:00), 邮箱:service.cn@garmin.com :-4*7.4433京ICP备06008144号 |